合計金額 国内
●群馬県内
●群馬県外(南東北・関東・信越・北陸・中部)
●群馬県外(北東北)
●群馬県外(関西)
●群馬県外(中国)
●群馬県外(四国)
●群馬県外(北海道・九州)
●群馬県外(沖縄)
枚数 | 商品代 | 送料 | 代引き手数料 | 合計金額 |
1 | 2,000 | 611 | 330 | 2,941 |
2 | 4,000 | 611 | 330 | 4,941 |
3 | 6,000 | 611 | 330 | 6,941 |
4 | 8,000 | 611 | 330 | 8,941 |
5 | 10,000 | 611 | 330 | 10,941 |
●群馬県外(南東北・関東・信越・北陸・中部)
枚数 | 商品代 | 送料 | 代引き手数料 | 合計金額 |
1 | 2,000 | 831 | 330 | 3,161 |
2 | 4,000 | 831 | 330 | 5,161 |
3 | 6,000 | 831 | 330 | 7,161 |
4 | 8,200 | 831 | 330 | 9,161 |
5 | 10,000 | 831 | 330 | 11,161 |
●群馬県外(北東北)
枚数 | 商品代 | 送料 | 代引き手数料 | 合計金額 |
1 | 2,000 | 897 | 330 | 3,227 |
2 | 4,000 | 897 | 330 | 5,227 |
3 | 6,000 | 897 | 330 | 7,227 |
4 | 8,000 | 897 | 330 | 9,227 |
5 | 10,000 | 897 | 330 | 11,227 |
●群馬県外(関西)
枚数 | 商品代 | 送料 | 代引き手数料 | 合計金額 |
1 | 2,000 | 952 | 330 | 3,282 |
2 | 4,000 | 952 | 330 | 5,282 |
3 | 6,000 | 952 | 330 | 7,282 |
4 | 8,000 | 952 | 330 | 9,282 |
5 | 10,000 | 952 | 330 | 11,282 |
●群馬県外(中国)
枚数 | 商品代 | 送料 | 代引き手数料 | 合計金額 |
1 | 2,000 | 1,084 | 330 | 3,414 |
2 | 4,000 | 1,084 | 330 | 5,414 |
3 | 6,000 | 1,084 | 330 | 7,414 |
4 | 8,000 | 1,084 | 330 | 9,414 |
5 | 10,000 | 1,084 | 330 | 11,414 |
●群馬県外(四国)
枚数 | 商品代 | 送料 | 代引き手数料 | 合計金額 |
1 | 2,000 | 1,139 | 330 | 3,469 |
2 | 4,000 | 1,139 | 330 | 5,469 |
3 | 6,000 | 1,139 | 330 | 7,469 |
4 | 8,000 | 1,139 | 330 | 9,469 |
5 | 10,000 | 1,139 | 330 | 11,469 |
●群馬県外(北海道・九州)
枚数 | 商品代 | 送料 | 代引き手数料 | 合計金額 |
1 | 2,000 | 1,348 | 330 | 3,678 |
2 | 4,000 | 1,348 | 330 | 5,678 |
3 | 6,000 | 1,348 | 330 | 7,678 |
4 | 8,000 | 1,348 | 330 | 9,678 |
5 | 10,000 | 1,348 | 330 | 11,678 |
●群馬県外(沖縄)
枚数 | 商品代 | 送料 | 代引き手数料 | 合計金額 |
1 | 2,000 | 1,502 | 330 | 3,832 |
2 | 4,000 | 1,502 | 330 | 5,832 |
3 | 6,000 | 1,502 | 330 | 7,832 |
4 | 8,000 | 1,502 | 330 | 9,832 |
5 | 10,000 | 1,502 | 330 | 11,832 |
送料 国内
北海道 * | 1,348 円 | 青森県 * | 897円 |
岩手県 * | 897円 | 宮城県 * | 831円 |
秋田県 * | 897円 | 山形県 * | 831円 |
福島県 * | 831円 | 茨城県 * | 831円 |
栃木県 * | 831円 | 群馬県 * | 611円 |
埼玉県 * | 831円 | 千葉県 * | 831円 |
東京都 * | 831円 | 神奈川県 * | 831円 |
新潟県 * | 831円 | 富山県 * | 831円 |
石川県 * | 831円 | 福井県 * | 831円 |
山梨県 * | 831円 | 長野県 * | 831円 |
岐阜県 * | 831円 | 静岡県 * | 831円 |
愛知県 * | 831円 | 三重県 * | 831円 |
滋賀県 * | 952円 | 京都府 * | 952円 |
大阪府 * | 952円 | 兵庫県 * | 952円 |
奈良県 * | 952円 | 和歌山県 * | 952円 |
鳥取県 * | 1,084円 | 島根県 * | 1,084円 |
岡山県 * | 1,084円 | 広島県 * | 1,084円 |
山口県 * | 1,084円 | 徳島県 * | 1,139円 |
香川県 * | 1,139円 | 愛媛県 * | 1,139円 |
高知県 * | 1,139円 | 福岡県 * | 1,348円 |
佐賀県 * | 1,348円 | 長崎県 * | 1,348円 |
熊本県 * | 1,348円 | 大分県 * | 1,348円 |
宮崎県 * | 1,348円 | 鹿児島県 * | 1,348円 |
沖縄県 * | 1,502円 |